
2012年1月のお問合せ件数のお知らせ
平成24年2月1日
各位
会 社 名 ワダツミ株式会社
代表者名 代表取締役社長 里 陽平
下記の通り、月次お問合せ件数をお知らせ致します。
記
| 2011年1月 | 2011年2月 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| お電話 | 85件 | 65件 | 68件 | 125件 | 88件 |
| インターネット | 8件 | 13件 | 9件 | 12件 | 10件 |
| 合計 | 93件 | 78件 | 77件 | 137件 | 98件 |
| 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | |
| お電話 | 92件 | 118件 | 197件 | 133件 | 110件 |
| インターネット | 11件 | 7件 | 10件 | 11件 | 18件 |
| 合計 | 103件 | 125件 | 207件 | 144件 | 128件 |
| 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年1月 | |||
| お電話 | 210件 | 154件 | 163件 | ||
| インターネット | 10件 | 9件 | 12件 | ||
| 合計 | 220件 | 163件 | 175件 |
以上
2012.02.01
















